60Hz RGBW 4 In 1 LED Stage Lights Lights چراغ سیل مت سیاه مسکن
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Intuiit |
| گواهی: | CE&RoHS |
| شماره مدل: | MYLED-127 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | MOQ 50Pcs |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | جعبه داخلی + کارتن مستر |
| زمان تحویل: | 25-35 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T در پیشرفت (30٪ سپرده ، 70٪ مانده مانده قبل از تحویل) |
| قابلیت ارائه: | 10000 قطعه / ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تایپ کنید: | چراغ شستشوی دیواری LED | منبع نور: | LED 15Pcs * 5W RGBW 4 in-1 |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 85w | ولتاژ کار: | AC100-240V ، 60Hz / 50Hz |
| درجه IP: | IP65 | ضمانتنامه: | 1 سال |
| برجسته کردن: | 4 در 1 چراغ سیل مرحله ای LED,چراغ سیل LED مرحله 60 هرتز,چراغ سیل مرحله ای LED RGBW |
||
توضیحات محصول
باغ روشن کوچک IP65 ضد آب 40W 80W 160W RGB ایده های روشنایی سیل در فضای باز
MYLED-127 یک نور حرفه ای سبک وزن سبک برای استفاده در فضای باز
Dasen Lighting مفتخر است که چراغ های سیل با کیفیت بالا و عملکرد بالا را برای فروش با قیمت مناسب ارائه می دهد.چراغ های سیلابی در فضای باز ما راهی کارآمد برای تامین روشنایی کنترل شده نمای ساختمان و سایر کاربردهای روشنایی عمومی مانند: موزه ها ، پارکینگ ها ، بیلبوردها ، باغ ها و غیره است. می تواند در بالای ساختمانها ، روی تیرها یا روی زمین نصب شود و برای مناطق باز و فضاهایی که نیاز به خروجی زیاد و توزیع گسترده نور دارند ، مناسب است.
تمام چراغ های سیل خارجی ما از نظر کیفیت و خروجی نور آزمایش شده اند.مانند سایر محصولات جدید ، این LED ها (از نظر پخش و رنگ پرتو) متفاوت از HID یا چراغ های سیل فلورسنت سنتی هستند.
یکی دیگر از دلایلی که باید از چراغ های سیل LED استفاده کنید این است که ظاهر ساده و ظریفی دارند و هر مکانی را که نیاز دارید منطقه را روشن می کند.
![]()
| نام محصول | چراغ سیل در فضای باز | ||
| شماره مورد | MYLED-127 | ||
| اندازه گیری محصول | 330 میلی متر*207 میلی متر*110 میلی متر | ||
| اندازه بسته بندی داخلی | 395 میلی متر*270 میلی متر*170 میلی متر | ||
| مقدار بسته بندی | 2 عدد/کارتن | ||
| NW/GW | 5.2 کیلوگرم/5.7 کیلوگرم | ||
| جنس مسکن/رنگ | آلیاژ منیزیم ریخته گری/مت سیاه | ||
| پیوند دستگاه | DMX ورودی/خروجی (3 پین) ، قدرت ورودی/خروجی | ||
| حداکثر قدرت | 85 وات | 85 وات در 100 ولت | 84 وات در 240 ولت |
| ضریب قدرت | 0.966 @100V | ||
| جریان ورودی | 0.858A @100V | ||
| سیستم خطوط برق | 0.858A @100V | ||
| زاویه پرتو | 20/40 درجه | ||
| پروتکل داده | DMX512 | ||
جزئیات محصول:
![]()
محصولات مرتبط:
پروژه های ما:
![]()



