ضد آب LED Zoom COB Par 200W RGBW 4in1 روشنایی بالا برای عروسی تئاتر کلیسا
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Intuiit |
گواهی: | CE&Rohs |
شماره مدل: | YX-200P |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | پنجاه تا |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | کارتن، جعبه پرواز |
زمان تحویل: | 30 تا 35 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 10000تکه/ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع: | صحنه همتراز نور | منبع نور: | 150W COB LED 4 در 1 RGBW |
---|---|---|---|
قدرت لامپ: | 160 وات | ولتاژ ورودی: | AC100V-240V |
نرخ IP: | IP65 | تضمین: | 1 سال |
N.W.: | 5.8 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | 200 وات LED Zoom COB Par,روشنایی بالا LED Zoom COB Par,آبپاش LED Zoom COB Par,High Brightness LED Zoom COB Par,Waterproof LED Zoom COB Par |
توضیحات محصول
YX-200P: DMX512 COB LED روشنایی صحنه در فضای باز
مرور کلی
YX-200P یک دمای پیشرفته DMX512 در فضای باز COB چراغ صحنه LED باتکنولوژی LED RGBW 200W COBاین دستگاه پیشرفته در مخلوط رنگ، به لطف سیستم نوری برتر و زاویه های پرطرفدار اشعه، برجسته است.با گزینه برای یک نوع LED سفید تنها در دسترس.
ویژگی های کلیدی
- نوع LED:RGBW 200W COB
- انتخاب رنگ:
- سفید گرم
- سفید خنک
- بل وایت
- عملکرد زوم:زاویه نور قابل تنظیم از10° تا 55°
وظایف
- زوم
- CRI بالا
- نور پس زمینه را نشان دهید
- اتوماتیک
- برنامه ی داخلی
محفظه YX-200P از ابزار اختصاصی ساخته شده است،ساخت و دوام بهینهاین دستگاه دارای یک سینک گرما کارآمد برای خنک سازی موثر است، که در هنگام استفاده طولانی مدت از گرم شدن بیش از حد جلوگیری می کند.
اتصال
YX-200P گزینه های اتصال انعطاف پذیر را فراهم می کند و به کاربران اجازه می دهد بین:
- کانکتورهای نوع کابل
- انواع سوکت های خارجی Seetronic برای POWER و DMX In/Out
درخواست ها
این لامپ برای تنظیمات مختلف، از جمله:
- پارک های سرگرمی
- شهرها
- کنسرت ها و رویدادها
برای کسانی که به دنبال افزایش تجربه خود در زمینه روشنایی صحنه هستند، YX-200P یک انتخاب قابل اعتماد و موثر در بازار روشنایی صحنه LED است.
مشخصات
نام محصول | 200W COB ZOOM مرحله LED Par | |||||
شماره بند | YX-200P | |||||
اندازه محصول | ۳۱۲*۲۵۳*۳۶۰MM | |||||
اندازه جعبه داخلی | 525*375*300MM | |||||
اندازه کارتن اصلی | 555*405*640MM | |||||
تعداد سال | 2PCS/CTN | |||||
NW | 5.7 کيلوگرم | |||||
GW | 7 کیلوگرم | |||||
مسکن | مگنیزیم ریخته گری | |||||
کانکتورها | DMX وارد/خرید ((۵ پین) ، قدرت وارد/خرید | |||||
خنک کننده | با فن | |||||
ولتاژ | AC100-240V/60-50HZ | |||||
حداکثر قدرت | 170W/AC100V | 160W/AC240V | ||||
PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
inputcurrect | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
اتصال برق | 7 عدد/AC100V | 14 عدد/AC240V | ||||
LED | 200 وات 4 در 1 RGBW COB | |||||
جریان راننده | 2.3A | |||||
کم نورتر | 0 تا 100 درصد | |||||
استروب | 0-20 هرتز | |||||
زاویه پرتو | زاویه پرتو | 10 - 33 درجه | زاویه نقطه | 23 - 57 درجه | ||
جریان | 1865 - 2511 ((lm) | |||||
پروتکل | DMX512 | |||||
کانال DMX | 5/6/7/11 CH | |||||
نمایش | صفحه نمایش OLED | |||||
نرخ IP | IP65 | |||||
دمای کاری | -15°C-45°C | |||||
فاصله | دمای رنگ W | F | R | G | ب | W |
1 متر | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
2 متر | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
3 متر | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
4 متر | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
5 متر | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
فاصله | دمای رنگ W | F | R | G | ب | W |
1 متر | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
2 متر | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
3 متر | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
4 متر | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
5 متر | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
چشم انداز:
نصب: