باتری LED Par 8X15W LED par light RGBW 4in1 8pcs 15W باتری par light DMX512 چراغ صحنه
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Intuiit |
| گواهی: | CE,ROSH |
| شماره مدل: | DC-100P |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 تا |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | کارتن یا کیس پرواز |
| زمان تحویل: | 25-35 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نوع: | چراغ های LED باتری | منبع نور: | LED |
|---|---|---|---|
| ولتاژ ورودی: | AC100-240V | قدرت لامپ: | ۷۲ وات |
| رتبه IP: | IP65 | تضمین: | دو سال |
| برجسته کردن: | DMX512 باتری Par Light,RGBW باتری Par Light,8 تا باتری 15 وات,RGBW Battery Par Light,8pcs 15W Battery Par Light |
||
توضیحات محصول
DC-100P چراغ LED با باتری
مشخصات:
- خروجی برق:لامپ های LED UV 4 در 1 8 x 15W RGBAW
- زاویه پرتو:4.5° (با پخش کننده های 8° و 20° اختیاری)
- ضخامت:توانایی 0-100٪ کمر زدن صاف
- گزینه های کنترل:DMX، WDMX، کنترل از راه دور
- باتری:قابل شارژ مجدد، ایده آل برای مکان هایی بدون دسترسی به جریان قوی
- رتبه IP:IP65 (بر ضد آب و گرد و غبار)
ویژگی ها:
- مسکن پایدار:از آلومينيوم رسوب شده براي دوام بيشتري ساخته شده
- مخلوط رنگ:ترکیب عالی رنگ برای تولید نور پر جنب و جوش
- عملیات ساده:از حالت های اجرا خودکار و ارتقاء آنلاین پشتیبانی می کند.
- استفاده متنوع:برای هتل ها، مهمانی ها، نمایشگاه های داخلی و خارجی و رویدادهای مختلف مناسب است.
برای:
- دی جی ها، عروسی ها، و هر محیطی که نیاز به راه حل های روشنایی قابل حمل و با کیفیت بالا دارد.
مشخصات:
| LED | پرولایت 8 عدد 15 وات RGBW |
| نور | 566lm |
| زاویه پرتو | 4.5°،8°،20° |
| ولتاژ ورودی | AC 100 ~ 240V، 50-60Hz |
| قدرت | ۷۲ وات |
| جریان راننده | 50mA |
| کم نور | 0 تا 100 درصد |
| خنک کننده | انتشار طبیعی گرما |
| پروتکل کنترل | DMX512 |
| عملکرد | اتوماتيك اجرا، برنامه رو اجرا کن، DMX، M/S، رنگ استاتيك |
| ابعاد | 369x126x303mm |
| شمال غرب | ۹ کیلوگرم |
| مواد مسکن | آلیاژ ریخته گری + ABS |
| رنگ محفظه | سیاه |
| حالت کار | OLED |
| کلاس ایمنی الکتریکی | من |
| گواهینامه ها | ROHS، CE |
| محیط مجاز | -20°C تا 45°C |
| درجه حرارت | |
| درجه IP | IP65 |
| لوکس | فاصله | F | R | G | ب | W |
| 1M | 16120 | 7432 | 17450 | 3993 | 22260 | |
| 2M | 6209 | 2797 | 6778 | 1564 | 8480 | |
| 3M | 3035 | 1364 | 3324 | 762 | 4094 | |
| 4M | 1650 | 730 | 1900 | 430 | 2200 | |
| 5M | 1050 | 500 | 1250 | 280 | 1450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید








