60x12W روشنایی روشنایی مرحله rgbw تجهیزات روشنایی رنگ
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Intuiit |
گواهی: | CE&Rohs |
شماره مدل: | MYLED-131 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل مذاکره |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | کارتن، جعبه پرواز |
زمان تحویل: | 30 تا 35 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 10000تکه/ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
منبع نور: | 60x12W 4 در 1 RGBW | لومن: | 12060lm |
---|---|---|---|
زاویه پرتو: | 20 درجه / 30 درجه / 40 درجه اختیاری | ولتاژ ورودی: | AC100V-240V |
قدرت: | 300 وات | جریان درایو: | 500 میلی آمپر |
درجه IP: | IP65 | ||
برجسته کردن: | تجهیزات مرحله ای با نور LED,60x12W در برابر نور,رنگ RGBW در برابر نور,60x12W par light,rgbw color par light |
توضیحات محصول
MYLED-131: نور LED در فضای باز
درMYLED-131یک چراغ LED قدرتمند است که به طور خاص برای کاربردهای روشنایی معماری و چشم انداز طراحی شده است. با ساخت قوی و درجه IP65 ضد آب،دوام و قابلیت اطمینان در محیط های بیرونی را تضمین می کند..
ویژگی های کلیدی
اجزای روشنایی
- LED RGBW: روشنایی عالی و مخلوط رنگ پر جنب و جوش برای اثرات روشنایی پویا در فضاهای بیرونی را ارائه می دهد.
- چراغ های SMD: در یک پیکربندی گرد برای افزایش انعطاف پذیری، ایجاد جوهای مختلف بصری را امکان پذیر می کند.
زاویه پرتو
- زاویه 20 درجه اشعه: ایده آل برای خروجی متمرکز و دقیق، عالی برای برجسته کردن مناطق خاص یا اشیاء.
لوازم
- درهای بار: شامل کنترل و شکل گرفتن پرتو نور، محدود کردن خروجی و جلوگیری از نشت ناخواسته، کنترل بیشتر بر طراحی روشنایی.
روش های کار
MYLED-131 از حالت های عملیاتی مختلف پشتیبانی می کند، از جمله:
- ارباب / برده
- برنامه های داخلی
- اتوماتیک
- کنترل DMX
این حالت ها انعطاف پذیری را برای نیازهای مختلف روشنایی و تنظیمات ارائه می دهند.
انطباق و تولید
- گواهینامه: گواهینامه CE و RoHS، اطمینان از انطباق با استانداردهای ایمنی و زیست محیطی.
- خط تولید پایدار: در یک محیط پایدار تولید شده است، افزایش ثبات و قابلیت اطمینان.
مشخصات
نام محصول | 300W LED در فضای باز | ||||||
شماره محصول | MYLED-131 | ||||||
مالکیت فیزیکی | اندازه گیری محصول | 310mm*271mm*200mm | |||||
اندازه بسته بندی داخلی | ۳۷۵*۳۴۵*۲۹۰ میلی متر | ||||||
اندازه بسته بندی بیرونی | ۷۱۰*۳۹۵*۳۱۵ میلی متر | ||||||
مقدار | 2 عدد/تن | ||||||
شمال غرب | 7.98 کيلوگرم | ||||||
جی.وا. | 9.85 کيلوگرم | ||||||
مواد مسکن | از آلومینیوم | ||||||
رنگ | سیاه | ||||||
اتصال دستگاه | برق وارد/خرید، DMX وارد/خرید | ||||||
پارامترهای الکتریکی | محدوده ولتاژ ورودی | AC100-240V،60/50HZ | |||||
حداکثر قدرت | 380W/AC110V | ۳۶۰ ولت/۲۴۰ ولت | |||||
فاکتور قدرت | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
جریان ورودی | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
اتصال قدرت | 3 عدد/AC110V | 8 عدد/AC240V | |||||
سیستم نوری | منبع نور LED | RGBW | |||||
جریان درایو | 500MA | ||||||
کم نور | 0 تا 100 درصد | ||||||
استروب | 0-20 هرتز | ||||||
زاویه نور | زاویه پرتو | 20 درجه | زاویه نقطه | 45° | |||
مکس لومن | 9602 lm | ||||||
کنترل | پروتکل داده | DMX512 | |||||
کانال DMX | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
امنیت | نرخ IP | IP65 | |||||
دمای کار | -20° ≈40° | ||||||
لوکس | فاصله | F | R | G | ب | W1 | W1+W2 |
1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
ورق ابعاد:
نصب:
تصاویر اثر: